| Marchio: | Cenlee |
| Numero di modello: | CENLEE5FR |
| MOQ: | 1 |
Modello | CenLee5FR | Intervallo di tempo | 0-999 min |
Velocità massima | 6000 r/min | Fornitore di alimentazione | 220 V CA |
RCF massimo | 5925 × g | Rumore delle macchine | ≤ 65 dB (A) |
Capacità massima | 4000 ml | Dimensioni | 690 × 630 × 840 mm |
Accuratezza della velocità | ± 20 r/min | Peso netto | 180 kg |
Potenza | 1700 W | Diametro della camera | Φ500 |
Intervallo di temperatura | -20°C~+40°C | Precisione della temperatura | ± 1°C |
Tipo di rotore | Numero del rotore | Capacità | Velocità massima (r/min) | RCF massima (×g) |
Macchina principale | CenLee5FR | 6000 | 5925 | |
Rotore angolare | - No, no, no.1 | 6x50 ml | 6000 | 5120 |
Corpo del rotore oscillante | - No, no, no.2 | 4x1000 ml | 5000 | 6037 |
senza cappuccio | 4x1000 ml | 4000 | 3940 | |
Coppa quadrata per sacchetto di sangue | 4x1000 ml | 4000 | 3940 | |
Rotore oscillante con tazza rotonda | - No, no, no.2 | 4x1000 ml | 4000 | 3940 |
Adattatore | 4x500 ml | 5000 | 6037 | |
4x300 ml | ||||
4x3x100 ml | ||||
4x5x50ml (fondo a forma di cono) | ||||
4x5x50 ml | ||||
4x14x15ml (fondo a forma di cono) | ||||
4x14x15 ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5 ml | ||||
4x28x1,5 ml | ||||
4x200ml (sacco di sangue) | ||||
4x250 ml (fondo a forma di cono) | ||||
Corpo del rotore oscillante (velocità massima 4000 r/min) senza cappuccio | - No, no, no.3 | 6x500 ml | 5000 | 5925 |
Tazza rotonda | 6x500 ml | 5000 | 5925 | |
Adattatore | 6x300 ml | 5000 | 5925 | |
6x100 ml | ||||
6x19x5 ml | ||||
6x3x50 ml | ||||
6x7x20 ml | ||||
6x9x15 ml | ||||
Rotore a secchio quadrato | Sei secchi | 5000 | 5925 | |
Adattatore | 6x10x15ml (fondo a forma di cono) | 5000 | 5925 | |
6x10x15 ml | ||||
Adattatore | - No, no, no.3 | 6x20x10 ml | 5000 | 5925 |
6x25x1,5 ml | ||||
6x28x5 ml | ||||
6 x4x50 ml (fondo a forma di cono) | ||||
6x4x50 ml | ||||
6x250 ml |