| Marchio: | Cenlee |
| Numero di modello: | CTL550 |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set/mese |
Parametro tecnico
| Modello | CTL550 | Gamma di sincronizzazione | 0~999min |
| Velocità massima | 5500r/min | Alimentazione elettrica | CA 220V 50Hz 10A |
| RCF massimo | 5310×g | Rumore della macchina | ≤58dB (A) |
| Capacità massima | 2000ml (4×500ml) | Potere | 400W |
| Accuratezza di velocità | ±20r/min | Dimensioni | 460×590×405mm |
| Diametro della camera | Φ420 | Peso netto | 50kg |
Rotore CTL550
| A rotore | No. | Capacità | Max Speed (r/min) | RCF massimo (×g) |
| Macchina principale | CTL550 | 5500 | 5310 | |
| Rotore di angolo | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
| Rotore dell'oscillazione | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
| Micro rotore del piatto | 2×2×96 bene | |||
| Tazza dell'oscillazione | 4×24×7ml (tubo a vuoto) | |||
| Oscilli rotondo il secchio | 4×500ml | |||
| Adattatore | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
| 4×100ml | ||||
| 4×19×5ml | ||||
| 4×3×50ml (conico) | ||||
| 4×7×20ml | ||||
| 4×9×15ml (conico) | ||||
| Secchi quadrati | secchi 4x | |||
| Adattatore | 4×10×15ml (conico) | |||
| 4×10×15ml | ||||
| 4×20×10ml | ||||
| 4×25×1.5ml | ||||
| 4×28×5ml | ||||
| 4×4×50ml (conico) | ||||
| 4×4×50ml | ||||
| 4×250ml | ||||
| Micro rotore del piatto | NO.3 | 2×2×96 bene | 4000 | 2200 |
| Rotore dell'oscillazione | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
| Tubi | 4×100ml | |||
| Adattatore | 4×50ml (conico) | |||
| 4×50ml | ||||
| 4×30ml | ||||
| 4×20ml | ||||
| 4×15ml (conico) | ||||
| 4×15ml | ||||
| Adattatore | NO.4 | 4×3×5ml (tubo a vuoto) | 5000 | 4390 |
| 4×2×10ml | ||||
| 4×4×tube | ||||
| 4×3×1.5ml | ||||
| Rotore dell'oscillazione | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
| Tubi | 4×2×50ml | |||
| 4×2×100ml | ||||
| Adattatore | 8×50ml (conico) | |||
| 8×50ml | ||||
| 8×30ml | ||||
| 8×20ml | ||||
| 8×15ml (conico) | ||||
| 8×15ml | ||||
| 8×3×5ml (tubo a vuoto) | ||||
| 8×2×10ml | ||||
| 8×4×tube | ||||
| 8×3×1.5ml | ||||
| Tubi | 4×8×15ml | |||
| Adattatore | 4×8×10ml | |||
| 4×8×7ml | ||||
| 4×8×5ml | ||||
| Secchio | 4×16×5ml/7ml | |||
| 4×12×5ml/7ml |