MOQ: | 1pc |
prezzo: | US$800-US$900/pc |
standard packaging: | caso di legno |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
Test di qualità della centrifuga dell'acqua LT40 Test dell'acqua di laboratorio dell'analizzatore di fosforo totale
Caratteristiche:
Parametro tecnico
Modello | LT40 | Alimentazione elettrica | CA 220V 50Hz 5A |
Velocità massima | 2500 giri/min | Rumore della macchina | ≤60dB(A) |
RCF massima | 1091×gr | Potenza | 200W |
Capacità massima | 1000ml | Diametro della camera | Φ320 |
Precisione della velocità | ±20 giri/min | Dimensioni | 345×345×300 mm |
Intervallo di temporizzazione | 0-99 min | Peso netto | 14 kg |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | US$800-US$900/pc |
standard packaging: | caso di legno |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
Test di qualità della centrifuga dell'acqua LT40 Test dell'acqua di laboratorio dell'analizzatore di fosforo totale
Caratteristiche:
Parametro tecnico
Modello | LT40 | Alimentazione elettrica | CA 220V 50Hz 5A |
Velocità massima | 2500 giri/min | Rumore della macchina | ≤60dB(A) |
RCF massima | 1091×gr | Potenza | 200W |
Capacità massima | 1000ml | Diametro della camera | Φ320 |
Precisione della velocità | ±20 giri/min | Dimensioni | 345×345×300 mm |
Intervallo di temporizzazione | 0-99 min | Peso netto | 14 kg |