CENTRIFUGA REFRIGERATA A BASSA VELOCITÀ DI CTL535R BENCHTOP
Caratteristiche
Specifiche
Centrifuga refrigerata a bassa velocità di grande capacità di Benchtop, senza rotore | |
Modello | CTL535R |
Max.Speed (r/min) | 5350 |
RCF massimo (x g) | 5030 |
Max. Capacity (ml) | 4 x 750 |
Controllo | Microprocessore |
Azionamento | Motore di conversione di frequenza di CA |
Tassi di Accel/Decel | 9/10 |
Gamma di velocità (r/min) | 50-5350 |
Accuratezza di controllo di velocità (r/min) | ±20 |
Impiegati. Gamma stabilita (°C) | -20 - +40 |
Impiegati. Accuratezza di controllo (°C) | ±1 |
Gamma del temporizzatore (ora: min: sec) | 0-99:59: 59 |
Rumore (dB) | ≤ 65 |
Alimentazione elettrica V (hertz) | 220/110±10 (50/60), 18A, monofase |
Tenue. (W x D x H) millimetro | 700 x 660 x 410 |
Peso (chilogrammi) | 95 |
Rotori
A rotore | Rotore no. |
Max. Capacity (posto x ml) |
Max. Speed (RPM) |
Massimo RCF (x g) |
Dimensione della metropolitana (Gamma, ml) |
Adattatori per i più piccoli tubi |
![]() |
4 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | Disponibile |
CENTRIFUGA REFRIGERATA A BASSA VELOCITÀ DI CTL535R BENCHTOP
Caratteristiche
Specifiche
Centrifuga refrigerata a bassa velocità di grande capacità di Benchtop, senza rotore | |
Modello | CTL535R |
Max.Speed (r/min) | 5350 |
RCF massimo (x g) | 5030 |
Max. Capacity (ml) | 4 x 750 |
Controllo | Microprocessore |
Azionamento | Motore di conversione di frequenza di CA |
Tassi di Accel/Decel | 9/10 |
Gamma di velocità (r/min) | 50-5350 |
Accuratezza di controllo di velocità (r/min) | ±20 |
Impiegati. Gamma stabilita (°C) | -20 - +40 |
Impiegati. Accuratezza di controllo (°C) | ±1 |
Gamma del temporizzatore (ora: min: sec) | 0-99:59: 59 |
Rumore (dB) | ≤ 65 |
Alimentazione elettrica V (hertz) | 220/110±10 (50/60), 18A, monofase |
Tenue. (W x D x H) millimetro | 700 x 660 x 410 |
Peso (chilogrammi) | 95 |
Rotori
A rotore | Rotore no. |
Max. Capacity (posto x ml) |
Max. Speed (RPM) |
Massimo RCF (x g) |
Dimensione della metropolitana (Gamma, ml) |
Adattatori per i più piccoli tubi |
![]() |
4 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | Disponibile |