Auto sterile dei tubi centrifughi del polipropilene 20000xg che sta 50ml
Tubi centrifughi sterili del polipropilene
,tubi centrifughi del polipropilene 20000xg
,tubo di condizione di auto 50ml
tubi centrifughi centrifughi autoportanti del polipropilene del tubo 50ml
* coperchi a vite più lunghi di lunghezza con l'anello sigillante impedire qualsiasi perdita
* con una grande area di scrittura stampata bianca glassante unerasable
* sia le graduazioni che le aree di scrittura sono cloroformio-resistenti
* graduazione incisa al fondo conico di ogni tubo
* massimo giri per accelerarsi a 21,000xg
* autoclavabile a 121℃ e congelabile a -80℃
* a perfetta tenuta
| Capacità (ml) | Inferiore | Sterile | Max Rotate Speed (xg) | Pacchetto | Qty. per borsa/caso |
| 15 | Conico | Y | 20000 | Scaffale di carta | 50/500 |
| 15 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 15 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 15 | Conico | N | 20000 | Scaffale di carta | 50/500 |
| 15 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 15 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Conico | Y | 20000 | Scaffale di carta | 25/500 |
| 50 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 50 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Conico | N | 20000 | Scaffale di carta | 25/500 |
| 50 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 50 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Autoportante | Y | 10000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Autoportante | N | 10000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi