coperchi a vite conici 21000RCF dei tubi centrifughi del polipropilene 15ml 50 ml
tubi centrifughi del polipropilene 15ml
,Tubi centrifughi conici del polipropilene
,21000RCF tubi del polipropilene da 50 ml
Alti tubi centrifughi centrifughi conici del polipropilene del tubo di performance15ml
* coperchi a vite più lunghi di lunghezza con l'anello sigillante impedire qualsiasi perdita
* con una grande area di scrittura stampata bianca glassante unerasable
* sia le graduazioni che le aree di scrittura sono cloroformio-resistenti
* graduazione incisa al fondo conico di ogni tubo
* massimo giri per accelerarsi a 21,000xg
* autoclavabile a 121℃ e congelabile a -80℃
* a perfetta tenuta
| Capacità (ml) | Inferiore | Sterile | Max Rotate Speed (xg) | Pacchetto | Qty. per borsa/caso |
| 15 | Conico | Y | 20000 | Scaffale di carta | 50/500 |
| 15 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 15 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 15 | Conico | N | 20000 | Scaffale di carta | 50/500 |
| 15 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 15 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Conico | Y | 20000 | Scaffale di carta | 25/500 |
| 50 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 50 | Conico | Y | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Conico | N | 20000 | Scaffale di carta | 25/500 |
| 50 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 25/500 |
| 50 | Conico | N | 20000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Autoportante | Y | 10000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
| 50 | Autoportante | N | 10000 | Borsa risigillabile | 50/500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi