Macchina medica della centrifuga della centrifuga del sedimento dell'urina di TD4N
Caratterizzato nell'alta efficienza, supporti multipli del tubo, buoni risultati di separazione.
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | caso di legno |
Supply Capacity: | 50 insiemi/mese |
Macchina medica della centrifuga della centrifuga del sedimento dell'urina di TD4N
Caratterizzato nell'alta efficienza, supporti multipli del tubo, buoni risultati di separazione.
I sedimenti dell'urina centrifugano, con il rotore | |
Modello | TD4N |
Max.Speed (r/min) | 4000 |
RCF massimo (x g) | 2810 |
Max. Capacity | 32 x 15ml |
Controllo | Microprocessore |
Azionamento | Motore senza spazzola di CC |
Gamma di velocità (r/min) | 100-4000 |
Accuratezza di controllo di velocità (r/min) | ±30 |
Gamma del temporizzatore (min: sec) | 1-99:59 |
Rumore (dB) | ≤ 65 |
Alimentazione elettrica V (hertz) | 220/110 (50/60), monofase 10A |
Tenue. (W x D x H) millimetro | 415 x 590 x 355 |
Peso (chilogrammi) | 40 |
A rotore | Rotore no. |
Capacità (posto x ml) |
Max. Speed (RPM) |
RCF massimo (x g) |
Unità principale |
Oscilli fuori il rotore | 1 | 32 x 15 | 4000 | 2810 | TD4N |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | caso di legno |
Supply Capacity: | 50 insiemi/mese |
Macchina medica della centrifuga della centrifuga del sedimento dell'urina di TD4N
Caratterizzato nell'alta efficienza, supporti multipli del tubo, buoni risultati di separazione.
I sedimenti dell'urina centrifugano, con il rotore | |
Modello | TD4N |
Max.Speed (r/min) | 4000 |
RCF massimo (x g) | 2810 |
Max. Capacity | 32 x 15ml |
Controllo | Microprocessore |
Azionamento | Motore senza spazzola di CC |
Gamma di velocità (r/min) | 100-4000 |
Accuratezza di controllo di velocità (r/min) | ±30 |
Gamma del temporizzatore (min: sec) | 1-99:59 |
Rumore (dB) | ≤ 65 |
Alimentazione elettrica V (hertz) | 220/110 (50/60), monofase 10A |
Tenue. (W x D x H) millimetro | 415 x 590 x 355 |
Peso (chilogrammi) | 40 |
A rotore | Rotore no. |
Capacità (posto x ml) |
Max. Speed (RPM) |
RCF massimo (x g) |
Unità principale |
Oscilli fuori il rotore | 1 | 32 x 15 | 4000 | 2810 | TD4N |