![]() |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | cartone |
Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
TD4D 4000 giri al minuto 5ml/10ml/15ml/20ml Centrifughe PRP a bassa velocità
TECNICO Parametro
Modello | TD4D |
Velocità massima | 4000 r/min |
Max RCF | 2200 × g |
Capacità massima | 8 × 15 ml |
Accuratezza della velocità | ± 20 r/min |
Intervallo temporale | 0-99 minuti |
Fornitore di energia | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Noise | ≤ 60 dB |
Dimensione | 255 × 310 × 200 mm |
Dimensione del pacchetto | 390 × 350 × 300 mm |
Peso | 5.5 kg |
Peso lordo | 7 kg |
RottoreS
Tipo | Materiale | Capacità | Velocità massima (r/min) | Max RCF ((×g) |
Rotore ad angolo fisso | Prodotti di plastica | 8 × 15 ml | 4000 | 2200 |
Rotore ad angolo fisso | Prodotti di plastica | 12 × 5 ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | cartone |
Supply Capacity: | 500 insiemi al mese |
TD4D 4000 giri al minuto 5ml/10ml/15ml/20ml Centrifughe PRP a bassa velocità
TECNICO Parametro
Modello | TD4D |
Velocità massima | 4000 r/min |
Max RCF | 2200 × g |
Capacità massima | 8 × 15 ml |
Accuratezza della velocità | ± 20 r/min |
Intervallo temporale | 0-99 minuti |
Fornitore di energia | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Noise | ≤ 60 dB |
Dimensione | 255 × 310 × 200 mm |
Dimensione del pacchetto | 390 × 350 × 300 mm |
Peso | 5.5 kg |
Peso lordo | 7 kg |
RottoreS
Tipo | Materiale | Capacità | Velocità massima (r/min) | Max RCF ((×g) |
Rotore ad angolo fisso | Prodotti di plastica | 8 × 15 ml | 4000 | 2200 |
Rotore ad angolo fisso | Prodotti di plastica | 12 × 5 ml | 4000 | 2200 |